圖文詳情
▌產品介紹
各種尺寸根據用戶需求定制
材質:KT350-450,ZG350調質
各種材質根據用戶需求定制
產品符合JB3271-2002標準。
▌各種爐排材質比較
材質 | 優點 | 缺點 | 耐熱 | 適合燃料 | 適合爐排 |
HT200 | 工藝簡單,成本低 | 耐熱性差、耐腐蝕性差 | 480度 | 適用低發熱值煤 | 鏈條爐排 |
HT250 | 強度、耐磨性、耐熱性較好 | 鑄造復雜,成本高 | 520度 | 適用低發熱值煤 | 所有爐排 |
RTCr | 較高抗氧化性,體積穩定 | 韌性較差 | 550度 | 適用低發熱值煤 | 鏈條爐排 |
RTCr2 | 較高抗氧化性,體積穩定 | 韌性較差 | 600度 | 適用較高發熱值煤,生物質 | 適應各種鏈條 |
爐排及熱水鍋 | |||||
爐往復爐排 | |||||
RTCr5 | 抗氧化性、抗腐蝕性較好 | 韌性較差 | 700度 | 適用較高發熱值煤、生物質 | 較大型爐排 |
RTCr16 | 抗氧化性、抗腐蝕性好 | 韌性較差 | 900度 | 適用各種高發熱值煤及生物質 | 所有爐排 |
RTSi5 | 耐熱較好,脆性提高 | 機械和熱沖擊力差 | 700度 | 適用高發熱值煤,生物質 | 所有爐排 |
RTQSi5 | 耐熱較好,脆性提高 | 耐腐蝕性差 | 800度 | 適用高發熱值煤,生物質 | 所有爐排 |
RTCr3Si2 | 有較高的高溫強度,高抗氧化性 | 常溫脆性大 | 900度 | 適用高發熱值煤,生物質 | 所有爐排 |
RTQSi2 | 強度高,耐磨,不變形,成本低 | 鑄造工藝復雜 | 1200度 | 適用各種煤質及生物質 | 所有爐排 |
ZG40CR24 | 耐磨耐熱耐高溫,長時間不氧化 | 生產成本極高 | 1250度 | 適用各種煤質及生物質 | 所有爐排 |
ZGCr25Ni | 耐磨耐熱耐高溫,長時間不氧化 | 生產成本極高 | 1350度 | 適用各種煤質及生物質 | 所有爐排 |
RTCr2Si4Mo | 耐磨耐熱耐高溫,長時間不氧化 | 生產成本極高 | 1500度 | 適用各種煤質及生物質 | 所有爐排 |
獲取報價
我們可以根據您的需要為您推薦合適的產品。請填寫以下表格,我們將及時與您聯系!